Прайс-лист на диагностику автомобиля
| Наименование работ | Легковые автомобили | Джипы, минивены |
|---|---|---|
| Диагностика подвески | от 500 рублей | от 500 рублей |
| Диагностика заправочных емкостей | от 300 рублей | от 500 рублей |
| Диагностика приводных ремней | от 100 рублей | от 150 рублей |
| Диагностика двигателя и микропроцессора | от 300 рублей | от 300 рублей |
| Диагностика дисковых тормозныхколодок | от 100 рублей | от 150 рублей |
| Диагностика барабанных тормозных колодок | от 200 рублей | от 250 рублей |
Прайс-лист на ТО автомобиля
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Замена масла АККП | 2500 |
| Замена масла МКПП | 600 |
| Замена воздушного фильтра | 500 |
| Замена масляного фильтра | 200 |
| Замена салонного фильтра | |
| Замена топливного фильтра | 1200 |
| Замена свечей | 1000 |
Прайс-лист на ремонт деталей двигателя
| Наименование | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена моторного масла | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Замена масляного насоса | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 10000 |
| Замена помпы | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Замена ролика приводного ремня | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Замена прокладки поддона | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 |
| Замена уплотнительных колец | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 3000 |
| Замена кислородного датчика | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 12000 |
| Замена натяжителей и роликов ГРМ | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 12000 |
| Замена цепи ГРМ | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 | 15000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 | 5000 |
| Замена приводного ремня | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Замена ремня ГРМ | 3500 | 3500 | 5500 | 5500 | 15000 |
| Замена ремня безопасности | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Замена воздушного фильтра | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
| Замена масляного фильтра | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 |
| Замена салонного фильтра | — | — | 800 | 800 | 1000 |
| Промывка двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Очистка дроссельной заслонки | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 5000 |
| Очистка инжектора | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Переборка двигателя | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Ремонт блока цилиндров | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Ремонт топливной системы | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Замена свечей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Топливный фильтр | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ремонт системы охлаждения | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриз) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Проверка компрессии | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена ГРМ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Ремонт выхлопной системы | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена масляного фильтра | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ремонт турбокомпрессора | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Коленчатый вал | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Ремонт свечей зажигания | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ремонт бензинового двигателя | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Прайс-лист на ремонт АКПП и МКПП
| Наименование | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла АККП | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Замена масла в трансмиссии и мостах | 1500 | 1500 | 5000 | 5000 | 3000 |
| Замена масла раздаточной коробки | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 5000 |
| Замена масла МКПП | 600 | 600 | — | — | — |
| Замена ШРУс | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ремонт сцепления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена сцепления | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Ремонт раздаточной коробки | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Замена сальника привода | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ремонт МКПП | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Замена АКПП | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Диагностика АКПП | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Полная переборка АКПП | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Прайс-лист на ремонт рулевой рейки
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Замена жидкости ГУР | 1000 |
| Замена рулевой тяги | 1500 |
| Ремонт рулевой рейки | 8000 |
| Замена рулевой рейки | 6000 |
| Замена гидроусилителя руля (ГУР) | 500 |
| Замена рулевых наконечников | 500 |
Прайс-лист на ремонт ходовой
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Ремонт подвески | 3000 |
| Замена втулок стабилизатора | 1000 |
| Замена подшипников | 2500 |
| Замена пыльника | 1500 |
| Замена рычага | 2500 |
| Замена стоек | 2000 |
| Ремонт амортизаторов | 2000 |
| Замена ступицы | 2500 |
| Карданный вал | 1500 |
| Замена сайлетблоков | 1500 |
| Замена амортизаторов | 2500 |
| Диагностика подвески | 600 |
| Ремонт рулевого управления | 5000 |
| Ремонт рулевой рейки | 8000 |
| Замена жидкости ГУР | 1000 |
| Ремонт насоса ГУР | 3000 |
| Замена рулевой тяги | 1000 |
| Ремонт тормозной системы | 2000 |
| Замена датчика ABS | 1500 |
| Ремонт ABS | 10000 |
| Замена суппортов тормозных | 1500 |
| Замена тормозной жидкости | 2000 |
| Проточка тормозных дисков | 2000 |
| Замена тормозных колодок | 800 |
| Замена тормозных дисков | 1500 |
| Ремонт тормозных дисков | 1500 |
| Развал схождения | 1500 |
| Снятие/установка защиты картера | 700 |
| Замена рулевой рейки | 6000 |
| Замена гидроусилителя руля (ГУР) | 500 |
| Замена рулевых наконечников | 500 |
* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса