Наименование | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт подвески | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена втулок стабилизатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена подшипников | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена пыльника | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена рычага | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена стоек | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт амортизаторов | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена ступицы | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Карданный вал | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена сайлетблоков | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена амортизаторов | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Диагностика подвески | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ремонт рулевого управления | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ремонт рулевой рейки | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Замена жидкости ГУР | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт насоса ГУР | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена рулевой тяги | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт тормозной системы | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена датчика ABS | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ремонт ABS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Замена суппортов тормозных | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена тормозной жидкости | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Проточка тормозных дисков | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена тормозных колодок | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Замена тормозных дисков | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ремонт тормозных дисков | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Развал схождения | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Снятие/установка защиты картера | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
4nati0