Цены на покраску
Цены на покраску
Цены на покраску
Цены на покраску
Окрасочные работы
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Защитная полировка кузова | 5000 — 12000 руб. |
Стапельные работы
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Установка автомобиля на стапель | Бесплатно |
| Устранение несложного перекоса кузова автомобиля | от 3500 руб. |
| Устранение перекоса кузова авто средней сложности | от 6000 руб. |
| Устранение сложного перекоса кузова иномарок | от 11 500 руб. |
Арматурные работы
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Снятие и установка переднего бампера | 1000 |
| Задний бампер разборка | 500 |
| Бампер автомобиля задний — собрать | 500 |
| Передний бампер разборка | 500 |
| Бампер автомобиля передний — собрать | 500 |
| Брызговик автомобиля пластик снятие | 150 |
| Установка задних брызговиков пластик | 150 |
| Установка передних брызговиков пластика | 150 |
| Дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску | 1500 |
| Дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску | 1500 |
| Дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | 2000 |
| Дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | 1500 |
| Зеркало иномарок боковое без электропривода — замена | 1000 |
| Зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | 1000 |
| Замена молдинга двери — клееный | 500 |
| Молдинг двери автомобиля на пистонах — замена | 500 |
| Замен решетки радиатора автомобиля | 500 |
| Подкрылок кузова автомобиля снятие | 300 |
| Подкрылок кузова автомобиля установка | 300 |
| Замена передней фары | 500 |
| Замена задней фары | 500 |
Замена деталей кузова
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Замена капота автомобиля | 1500 руб. |
| Замена крышки багажника автомобиля | 1000 руб. |
| Замена капота автомобиля с подгонкой по проему | от 2500 руб. |
| Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему | от 2500 руб. |
| Замена крыла переднего съемного | от 2500 руб. |
| Замена крыши авто без люка в сборе | 11 000 руб. |
| Замена крыши автомобиля с люком в сборе | 15 000 руб. |
| Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 8000 руб. |
| Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | от 4500 руб. |
| Замена задней панели автомобиля сборе | от 9000 руб. |
| Замена панели задней частично | от 4500 руб. |
| Замена передней панели авто в сборе | от 4000 руб. |
| Частичная замена передней панели автомобиля | от 4000 руб. |
| Замена порога боковины авто в сборе | от 7500 руб. |
| Частичная замена порога боковины автомобили | от 4000 руб. |
| Замена стойки средней с частью порога в сборе | от 12 000 руб. |
| Частичная замена стойки авто средней с частью порога | от 7000 руб. |
Ремонт деталей кузова
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Ремонт боковины автомобиля — седан | По договоренности |
| Ремонт боковины автомобиля — универсал | По договоренности |
| Ремонт брызговика автомобиля переднего | По договоренности |
| Ремонт передней двери автомобиля | По договоренности |
| Ремонт задней двери автомобиля | По договоренности |
| Ремонт капота автомобиля | По договоренности |
| Ремонт переднего крыла автомобиля | По договоренности |
| Ремонт панели крыши автомобиля | По договоренности |
| Ремонт крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | По договоренности |
| Ремонт задней панели автомобиля | По договоренности |
| Ремонт порога боковины иномарок | По договоренности |
| Ремонт cтойки средней с усилителем | По договоренности |
* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса
* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Замена жидкости ГУР | 1000 |
| Замена рулевой тяги | 1500 |
| Ремонт рулевой рейки | 8000 |
| Замена рулевой рейки | 6000 |
| Замена гидроусилителя руля (ГУР) | 500 |
| Замена рулевых наконечников | 500 |